Club 5000
 

Voici l'historique de nos récentes alertes que vous auriez pu bénéficier en tant que membres VIP de Club5000.com! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINE DU 9 au 15 MAI 2011


 CERS: alerté a 2,71$ en début de semaine, a atteint un sommet de 3,14$ (+15,9%) et a fini la semaine a 2,88$ (+6,2%) WINNER
 
SCEI: alerté a 2,50$ en début de semaine, a atteint un sommet de 2,58$ (+3,2%) et a fini la semaine a 2,40$ (-4%) LOSER
 
ULBI: alerté a 3,99$ en milieu de semaine, a atteint un sommet de 4,63$ (+16%) et a fini la semaine a 4,43$ (+11%) WINNER
 
CBM: alerté a 4,51$ en fin de semaine, a atteint un sommet de 5,42$ (+20,2%) et a fini la semaine a 5,04$ (+11,75%) WINNER
 
NSPH: alerté a 2,32$ vendredi, a atteint un sommet de 2,45$ aujourd'hui (+5,6%) et a fini la journée (semaine) a 2,38$ (+2,6%) WINNER

 



 

MOIS ANTÉRIEUR:

 

AVRIL 2011

04/04/11: CONN: de 4,90$ a 6,69$ (+36,5% en 25 jours)

04/18/11: SNTA: de 4,87$ a 6,27$ (+28,8% en 9 jours)

04/01/11: RAME: de 2,13$ a 2,22$ (+4,2% en 5 jours)

04/06/11: RNN: de 1,23$ a 1,29$ (+4,9% en 5 jours)

 

MARS 2011

01/03/11 : CTFO : de 4,65$ a 5,18$ (+11,4% en 29 jours)

01/03/11 : CBR : de 4,67$ a 6,73$ (+44,11% en 30 jours)

01/03/11 : RPRX : de 4,51$ a 6,85$ (+51,9% en 2 jours)

03/03/11 : ELGX : de 5,90$ a 6,94$ (+17,6%en 26 jours)

17/03/11 : CPIX : de 4,96$ a 5,58 $ (+12,5% en 13 jours)

22/03/11 : THQI : de 4,45$ a 4,97$ (+ 11,7% en 6 jours)

23/03/11 : KERX : de 4,38$ a 5,21$ (+19% en 5 jours)

01/03/11 : MNI : de 4,01$ a 4,17$ (+4,0% en 2 jours)

08/03/11 : TNGN : de 2,91$ a 3,00$ (+3,1% en 20 jours)

15/03/11 : LF : de 4,41$ a 4,44$ (+0,7% en  10 jours)

 

FÉVRIER 2011

03/02/11 : SMED : de 4,17$ a 5,73$ (+37,4% en 14 jours)

04/02/11: ETRM: de 2,54$ a 3,29$ (+29,5% en 24 jours)

09/02/11: FBN: de 4,12$ a 4,80$ (+16,5% en 9 jours)

14/02/11: TXCC: de 2,23$ a 2,69$ (+20,6% en 14 jours)

14/02/11: MTSN: de 2,50$ a 2,67$ (+7% en 12 jours)

24/02/11: CLFD: de 5,02$ a 5,48$ (+9,2% en 1 jour)

07/025/11: ZIOP: de 6,16$ a 6,32$ (+2,6% en 21 jours)

16/02/11: SGU: de 5,33$ a 5,55$ (+4,1% en 6 jours)

18/02/11: GBE: de 1,22$ a 1,20$ (-1,6% en 4 jours)

    

JANVIER 2011

28/01/2011: IPRC 0,92$ à 1,19$ (+29% en 21 jours)

27/01/2011: AMPW 1,13$ à 2,15$ (+90% en 17 jours)

 

Décembre 2010

23/12/2010: NANX 1,08$ à 1,53$ (+41,7% en 7 jours)

22/12/2010: GSAT 1,37$ à 1,51$ (+10,1% en 5 jours)

17/12/2010: ETRM 2,55$ à 3,37$ (+32,2% en 10 jours)

14/12/2010: NTWK 1,55$ à 1,97$ (+27,1% en 13 jours)

10/12/2010: MOSY 4,74$ à 5,89$ (+24,3% en 17 jours)

07/12/2010: MGAM 4,48$ à 5,95$ (+32,8% en 22 jours)

01/12/2010: DVOX 3,94$ à 5,27$ (+33,8% en 30 jours)

 

Novembre 2010

28/11/2010: HOTT 6,12$ à 6,75$ (+10,3% en 30 jours)  

19/11/2010: UCBI 1,50$ à 1,54$ (+2,7% en 11 jours)

17/11/2010: APP 1,30$ à 1,65$ (+26,9% en 12 jours)

15/11/2010: ENG 2,88$ à 3,19$ (+10,8% en 7 jours)

10/11/2010: IDRA 2,76$ à 2,92$ (+5,8% en 5 jours)

09/11/2010: PPC 6,58$ à 6,75$ (+2,6% en 20 jours)

09/11/2010: AHS 5,06$ à 6,10$ (+20,6% en 12 jours)

06/11/2010: PIP 3,38$ à 4,01$ (+18,6% en 20 jours)

06/11/2010: SKH 5,25$ à 6,79$ (+29,3% en 16 jours) 

05/11/2010: SBCF 1,20$ à 1,45$ (+20,8% en 1 jour) 


 

 

 

 

 

514-225-3316